Jornada 1 | 09/10/2021 |
Osasuna Magna | 1 | 1 | Manzanares FS Quesos El Hidalgo |
Real Betis Futsal | 4 | 4 | ElPozo Murcia Costa Cálida |
Industrias Santa Coloma | 3 | 4 | Jaén Paraíso Interior |
Pescados Rubén Burela | 3 | 3 | Futbol Emotion Zaragoza |
Palma Futsal | 6 | 2 | Barça |
Jimbee Cartagena | 3 | 1 | Córdoba Patrimonio |
Viña Albali Valdepeñas | 3 | 0 | Levante UD FS |
Movistar Inter FS | 2 | 0 | Aspil Jumpers Ribera Navarra |
Jornada 2 | 16/10/2021 |
Manzanares FS Quesos El Hidalgo | 3 | 3 | Movistar Inter FS |
ElPozo Murcia Costa Cálida | 3 | 3 | Osasuna Magna |
Jaén Paraíso Interior | 2 | 1 | Real Betis Futsal |
Futbol Emotion Zaragoza | 3 | 11 | Industrias Santa Coloma |
Barça | 6 | 1 | Pescados Rubén Burela |
Córdoba Patrimonio | 4 | 2 | Palma Futsal |
Levante UD FS | 2 | 2 | Jimbee Cartagena |
Aspil Jumpers Ribera Navarra | 2 | 3 | Viña Albali Valdepeñas |
Jornada 3 | 23/10/2021 |
Manzanares FS Quesos El Hidalgo | 0 | 6 | ElPozo Murcia Costa Cálida |
Osasuna Magna | 4 | 2 | Jaén Paraíso Interior |
Real Betis Futsal | 5 | 4 | Futbol Emotion Zaragoza |
Pescados Rubén Burela | 1 | 4 | Córdoba Patrimonio |
Palma Futsal | 1 | 1 | Levante UD FS |
Jimbee Cartagena | 4 | 5 | Aspil Jumpers Ribera Navarra |
Industrias Santa Coloma | 3 | 4 | Barça |
Movistar Inter FS | 4 | 0 | Viña Albali Valdepeñas |
Jornada 4 | 30/10/2021 |
ElPozo Murcia Costa Cálida | 2 | 0 | Movistar Inter FS |
Jaén Paraíso Interior | 3 | 2 | Manzanares FS Quesos El Hidalgo |
Futbol Emotion Zaragoza | 3 | 7 | Osasuna Magna |
Barça | 4 | 1 | Real Betis Futsal |
Córdoba Patrimonio
| 5
| 1
| Industrias Santa Coloma
|
Levante UD FS | 5 | 3 | Pescados Rubén Burela |
Aspil Jumpers Ribera Navarra | 0 | 4 | Palma Futsal |
Viña Albali Valdepeñas | 3 | 1 | Jimbee Cartagena |
Jornada 5 | 06/11/2021 |
ElPozo Murcia Costa Cálida | 1 | 2 | Jaén Paraíso Interior |
Manzanares FS Quesos El Hidalgo | 4 | 4 | Futbol Emotion Zaragoza |
Osasuna Magna | 2 | 8 | Barça |
Real Betis Futsal | 1 | 1 | Córdoba Patrimonio |
Industrias Santa Coloma | 5 | 3 | Levante UD FS |
Pescados Rubén Burela | 3 | 6 | Aspil Jumpers Ribera Navarra |
Palma Futsal | 3 | 4 | Viña Albali Valdepeñas |
Movistar Inter FS | 2 | 5 | Jimbee Cartagena |
Jornada 6 | 13/11/2021 |
Jaén Paraíso Interior | 6 | 1 | Movistar Inter FS |
Futbol Emotion Zaragoza | 2 | 3 | ElPozo Murcia Costa Cálida |
Barça | 8 | 2 | Manzanares FS Quesos El Hidalgo |
Córdoba Patrimonio | 3 | 3 | Osasuna Magna |
Levante UD FS | 4 | 2 | Real Betis Futsal |
Aspil Jumpers Ribera Navarra | 3 | 2 | Industrias Santa Coloma |
Viña Albali Valdepeñas | 4 | 1 | Pescados Rubén Burela |
Jimbee Cartagena | 3 | 1 | Palma Futsal |
Jornada 7 | 20/11/2021 |
Jaén Paraíso Interior | 4 | 2 | Futbol Emotion Zaragoza |
ElPozo Murcia Costa Cálida | 2 | 4 | Barça |
Manzanares FS Quesos El Hidalgo | 3 | 3 | Córdoba Patrimonio |
Osasuna Magna | 2 | 1 | Levante UD FS |
Real Betis Futsal | 1 | 4 | Aspil Jumpers Ribera Navarra |
Industrias Santa Coloma
| 2
| 2
| Viña Albali Valdepeñas
|
Pescados Rubén Burela | 4 | 5 | Jimbee Cartagena |
Movistar Inter FS | 2 | 2 | Palma Futsal |
Jornada 8 | 27/11/2021 |
Futbol Emotion Zaragoza | 3 | 2 | Movistar Inter FS |
Barça | 3 | 0 | Jaén Paraíso Interior |
Córdoba Patrimonio | 1 | 4 | ElPozo Murcia Costa Cálida |
Levante UD FS | 4 | 3 | Manzanares FS Quesos El Hidalgo |
Aspil Jumpers Ribera Navarra | 5 | 1 | Osasuna Magna |
Viña Albali Valdepeñas | 3 | 1 | Real Betis Futsal |
Jimbee Cartagena | 4 | 1 | Industrias Santa Coloma |
Palma Futsal | 2 | 0 | Pescados Rubén Burela |
Jornada 9 | 04/12/2021 |
Futbol Emotion Zaragoza | 3 | 5 | Barça |
Jaén Paraíso Interior | 6 | 2 | Córdoba Patrimonio |
ElPozo Murcia Costa Cálida | 4 | 3 | Levante UD FS |
Manzanares FS Quesos El Hidalgo | 4 | 3 | Aspil Jumpers Ribera Navarra |
Osasuna Magna | 4 | 3 | Viña Albali Valdepeñas |
Real Betis Futsal | 1 | 4 | Jimbee Cartagena |
Industrias Santa Coloma | 1 | 2 | Palma Futsal |
Movistar Inter FS | 4 | 2 | Pescados Rubén Burela |
Jornada 10 | 08/12/2021 |
Barça | 3 | 3 | Movistar Inter FS |
Córdoba Patrimonio | 6 | 1 | Futbol Emotion Zaragoza |
Levante UD FS | 3 | 2 | Jaén Paraíso Interior |
Aspil Jumpers Ribera Navarra | 1 | 3 | ElPozo Murcia Costa Cálida |
Viña Albali Valdepeñas | 5 | 1 | Manzanares FS Quesos El Hidalgo |
Jimbee Cartagena | 8 | 1 | Osasuna Magna |
Palma Futsal | 0 | 1 | Real Betis Futsal |
Pescados Rubén Burela | 0 | 2 | Industrias Santa Coloma |
Jornada 11 | 11/12/2021 |
Barça | 5 | 3 | Córdoba Patrimonio |
Futbol Emotion Zaragoza | 4 | 5 | Levante UD FS |
Jaén Paraíso Interior | 3 | 1 | Aspil Jumpers Ribera Navarra |
ElPozo Murcia Costa Cálida | 2 | 4 | Viña Albali Valdepeñas |
Manzanares FS Quesos El Hidalgo | 1 | 6 | Jimbee Cartagena |
Real Betis Futsal | 3 | 3 | Pescados Rubén Burela |
Movistar Inter FS | 3 | 3 | Industrias Santa Coloma |
Osasuna Magna | 2 | 2 | Palma Futsal |
Jornada 12 | 22/12/2021 |
Córdoba Patrimonio | 2 | 4 | Movistar Inter FS |
Levante UD FS | 1 | 3 | Barça |
Aspil Jumpers Ribera Navarra | 3 | 2 | Futbol Emotion Zaragoza |
Viña Albali Valdepeñas | 3 | 2 | Jaén Paraíso Interior |
Jimbee Cartagena | 2 | 3 | ElPozo Murcia Costa Cálida |
Palma Futsal | 4 | 0 | Manzanares FS Quesos El Hidalgo |
Pescados Rubén Burela | 2 | 3 | Osasuna Magna |
Industrias Santa Coloma | 6 | 4 | Real Betis Futsal |
Jornada 13 | 29/12/2021 |
Córdoba Patrimonio | 4 | 3 | Levante UD FS |
Barça | 7 | 0 | Aspil Jumpers Ribera Navarra |
Futbol Emotion Zaragoza | 3 | 5 | Viña Albali Valdepeñas |
Jaén Paraíso Interior | 5 | 6 | Jimbee Cartagena |
ElPozo Murcia Costa Cálida | 3 | 3 | Palma Futsal |
Manzanares FS Quesos El Hidalgo | 3 | 3 | Pescados Rubén Burela |
Osasuna Magna
| 0
| 1
| Industrias Santa Coloma
|
Movistar Inter FS | 6 | 1 | Real Betis Futsal |
Jornada 14 | 05/01/2022 |
Movistar Inter FS | 3 | 3 | Levante UD FS |
Aspil Jumpers Ribera Navarra | 6 | 4 | Córdoba Patrimonio |
Viña Albali Valdepeñas | 2 | 4 | Barça |
Jimbee Cartagena | 5 | 5 | Futbol Emotion Zaragoza |
Palma Futsal | 4 | 3 | Jaén Paraíso Interior |
Pescados Rubén Burela | 3 | 3 | ElPozo Murcia Costa Cálida |
Industrias Santa Coloma | 2 | 0 | Manzanares FS Quesos El Hidalgo |
Real Betis Futsal | 2 | 1 | Osasuna Magna |
Jornada 15 | 12/02/2022 |
Levante UD FS | 4 | 5 | Aspil Jumpers Ribera Navarra |
Córdoba Patrimonio | 7 | 1 | Viña Albali Valdepeñas |
Barça | 2 | 2 | Jimbee Cartagena |
Futbol Emotion Zaragoza | 0 | 1 | Palma Futsal |
Jaén Paraíso Interior | 4 | 0 | Pescados Rubén Burela |
ElPozo Murcia Costa Cálida | 6 | 5 | Industrias Santa Coloma |
Manzanares FS Quesos El Hidalgo | 2 | 2 | Real Betis Futsal |
Osasuna Magna | 0 | 1 | Movistar Inter FS |
Jornada 16 | 19/02/2022 |
Manzanares FS Quesos El Hidalgo | 5 | 1 | Osasuna Magna |
ElPozo Murcia Costa Cálida | 8 | 1 | Real Betis Futsal |
Jaén Paraíso Interior | 1 | 2 | Industrias Santa Coloma |
Futbol Emotion Zaragoza | 4 | 0 | Pescados Rubén Burela |
Barça | 1 | 3 | Palma Futsal |
Córdoba Patrimonio | 4 | 4 | Jimbee Cartagena |
Levante UD FS | 0 | 2 | Viña Albali Valdepeñas |
Aspil Jumpers Ribera Navarra | 3 | 2 | Movistar Inter FS |
Jornada 17 | 05/03/2022 |
Movistar Inter FS | 1 | 0 | Manzanares FS Quesos El Hidalgo |
Osasuna Magna | 5 | 4 | ElPozo Murcia Costa Cálida |
Real Betis Futsal | 1 | 2 | Jaén Paraíso Interior |
Industrias Santa Coloma | 2 | 1 | Futbol Emotion Zaragoza |
Pescados Rubén Burela | 2 | 4 | Barça |
Palma Futsal | 5 | 1 | Córdoba Patrimonio |
Jimbee Cartagena | 6 | 2 | Levante UD FS |
Viña Albali Valdepeñas | 4 | 1 | Aspil Jumpers Ribera Navarra |
Jornada 18 | 12/03/2022 |
ElPozo Murcia Costa Cálida | 1 | 1 | Manzanares FS Quesos El Hidalgo |
Jaén Paraíso Interior | 4 | 1 | Osasuna Magna |
Futbol Emotion Zaragoza | 4 | 2 | Real Betis Futsal |
Barça | 4 | 4 | Industrias Santa Coloma |
Córdoba Patrimonio | 5 | 1 | Pescados Rubén Burela |
Levante UD FS | 1 | 2 | Palma Futsal |
Aspil Jumpers Ribera Navarra | 2 | 2 | Jimbee Cartagena |
Viña Albali Valdepeñas | 3 | 5 | Movistar Inter FS |
Jornada 19 | 19/03/2022 |
Movistar Inter FS | 4 | 0 | ElPozo Murcia Costa Cálida |
Manzanares FS Quesos El Hidalgo | 3 | 1 | Jaén Paraíso Interior |
Osasuna Magna | 2 | 2 | Futbol Emotion Zaragoza |
Real Betis Futsal | 3 | 6 | Barça |
Industrias Santa Coloma | 1 | 1 | Córdoba Patrimonio |
Pescados Rubén Burela | 1 | 3 | Levante UD FS |
Palma Futsal | 2 | 1 | Industrias Santa Coloma |
Jimbee Cartagena | 2 | 0 | Viña Albali Valdepeñas |
Jornada 20 | 22/03/2022 |
Jaén Paraíso Interior | 2 | 4 | ElPozo Murcia Costa Cálida |
Futbol Emotion Zaragoza | 3 | 3 | Manzanares FS Quesos El Hidalgo |
Barça | 6 | 1 | Osasuna Magna |
Córdoba Patrimonio | 2 | 2 | Real Betis Futsal |
Levante UD FS
| 3
| 2
| Industrias Santa Coloma
|
Aspil Jumpers Ribera Navarra | 4 | 3 | Pescados Rubén Burela |
Viña Albali Valdepeñas | 0 | 2 | Palma Futsal |
Jimbee Cartagena | 1 | 2 | Movistar Inter FS |
Jornada 21 | 26/03/2022 |
Movistar Inter FS | 3 | 1 | Jaén Paraíso Interior |
ElPozo Murcia Costa Cálida | 4 | 2 | Futbol Emotion Zaragoza |
Manzanares FS Quesos El Hidalgo | 1 | 3 | Barça |
Osasuna Magna | 5 | 4 | Córdoba Patrimonio |
Real Betis Futsal | 4 | 4 | Levante UD FS |
Industrias Santa Coloma | 6 | 4 | Aspil Jumpers Ribera Navarra |
Pescados Rubén Burela | 1 | 2 | Viña Albali Valdepeñas |
Palma Futsal | 1 | 2 | Jimbee Cartagena |
Jornada 22 | 17/04/2022 |
Futbol Emotion Zaragoza | 2 | 1 | Jaén Paraíso Interior |
Barça | 2 | 1 | ElPozo Murcia Costa Cálida |
Córdoba Patrimonio | 2 | 5 | Manzanares FS Quesos El Hidalgo |
Levante UD FS | 2 | 1 | Osasuna Magna |
Aspil Jumpers Ribera Navarra | 2 | 2 | Real Betis Futsal |
Viña Albali Valdepeñas | 2 | 3 | Industrias Santa Coloma |
Jimbee Cartagena | 4 | 3 | Pescados Rubén Burela |
Palma Futsal | 1 | 2 | Movistar Inter FS |
Jornada 23 | 20/04/2022 |
Movistar Inter FS | 4 | 3 | Futbol Emotion Zaragoza |
Jaén Paraíso Interior | 2 | 2 | Barça |
ElPozo Murcia Costa Cálida | 0 | 2 | Córdoba Patrimonio |
Manzanares FS Quesos El Hidalgo | 8 | 5 | Levante UD FS |
Osasuna Magna | 2 | 2 | Aspil Jumpers Ribera Navarra |
Real Betis Futsal | 2 | 5 | Viña Albali Valdepeñas |
Industrias Santa Coloma | 0 | 1 | Jimbee Cartagena |
Pescados Rubén Burela | 0 | 3 | Palma Futsal |
Jornada 24 | 24/04/2022 |
Barça | 0 | 3 | Futbol Emotion Zaragoza |
Córdoba Patrimonio | 3 | 2 | Jaén Paraíso Interior |
Levante UD FS | 2 | 0 | ElPozo Murcia Costa Cálida |
Aspil Jumpers Ribera Navarra | 3 | 3 | Manzanares FS Quesos El Hidalgo |
Viña Albali Valdepeñas | 4 | 2 | Osasuna Magna |
Jimbee Cartagena | 2 | 2 | Real Betis Futsal |
Palma Futsal | 2 | 7 | Industrias Santa Coloma |
Pescados Rubén Burela | 6 | 3 | Movistar Inter FS |
Jornada 25 | 30/04/2022 |
Movistar Inter FS | 3 | 2 | Barça |
Futbol Emotion Zaragoza | 3 | 1 | Córdoba Patrimonio |
Jaén Paraíso Interior | 3 | 2 | Levante UD FS |
ElPozo Murcia Costa Cálida | 2 | 2 | Aspil Jumpers Ribera Navarra |
Manzanares FS Quesos El Hidalgo | 3 | 3 | Viña Albali Valdepeñas |
Osasuna Magna | 2 | 2 | Jimbee Cartagena |
Real Betis Futsal | 1 | 2 | Palma Futsal |
Industrias Santa Coloma | 3 | 3 | Pescados Rubén Burela |
Jornada 26 | 07/05/2022 |
Córdoba Patrimonio | | | Barça |
Levante UD FS | 6 | 1 | Futbol Emotion Zaragoza |
Aspil Jumpers Ribera Navarra | 4 | 3 | Jaén Paraíso Interior |
Viña Albali Valdepeñas | ajornat | ajornat | ElPozo Murcia Costa Cálida |
Jimbee Cartagena | 3 | 3 | Manzanares FS Quesos El Hidalgo |
Palma Futsal | 5 | 1 | Osasuna Magna |
Pescados Rubén Burela | 3 | 4 | Real Betis Futsal |
Industrias Santa Coloma
| 2
| 3
| Movistar Inter FS
|
Jornada 27 | 21/05/2022 |
Movistar Inter FS | 4 | 4 | Córdoba Patrimonio |
Barça | 2 | 1 | Levante UD FS |
Futbol Emotion Zaragoza | 5 | 6 | Aspil Jumpers Ribera Navarra |
Jaén Paraíso Interior | 4 | 3 | Viña Albali Valdepeñas |
ElPozo Murcia Costa Cálida | 1 | 2 | Jimbee Cartagena |
Manzanares FS Quesos El Hidalgo | 6 | 3 | Palma Futsal |
Osasuna Magna | 3 | 5 | Pescados Rubén Burela |
Real Betis Futsal | 2 | 2/a> | Industrias Santa Coloma |
Jornada 28 | 24/05/2022 |
Levante UD FS | 5 | 3 | Córdoba Patrimonio |
Aspil Jumpers Ribera Navarra | 2 | 8 | Barça |
Viña Albali Valdepeñas | 5 | 4 | Futbol Emotion Zaragoza |
Jimbee Cartagena | 2 | 2 | Jaén Paraíso Interior |
Palma Futsal | 3 | 1 | ElPozo Murcia Costa Cálida |
Pescados Rubén Burela | 4 | 3 | Manzanares FS Quesos El Hidalgo |
Industrias Santa Coloma | 2 | 2 | Osasuna Magna |
Real Betis Futsal | 3 | 3 | Movistar Inter FS |
Jornada 29 | 28/05/2022 |
Levante UD FS | 3 | 4 | Movistar Inter FS |
Córdoba Patrimonio | 2 | 2 | Aspil Jumpers Ribera Navarra |
Barça | 7 | 2 | Viña Albali Valdepeñas |
Futbol Emotion Zaragoza | 4 | 4 | Jimbee Cartagena |
Jaén Paraíso Interior | 3 | 4 | Palma Futsal |
ElPozo Murcia Costa Cálida | 6 | 0 | Pescados Rubén Burela |
Manzanares FS Quesos El Hidalgo | 4 | 4 | Industrias Santa Coloma |
Osasuna Magna | 2 | 2 | Real Betis Futsal |
Jornada 30 | 04/06/2022 |
Aspil Jumpers Ribera Navarra | 6 | 3 | Levante UD FS |
Viña Albali Valdepeñas | 6 | 4 | Córdoba Patrimonio |
Jimbee Cartagena | 3 | 5 | Barça |
Palma Futsal | 3 | 2 | Futbol Emotion Zaragoza |
Pescados Rubén Burela | 1 | 6 | Jaén Paraíso Interior |
Industrias Santa Coloma
| 2
| 2
| ElPozo Murcia Costa Cálida
|
Real Betis Futsal | 6 | 5 | Manzanares FS Quesos El Hidalgo |
Movistar Inter FS | 4 | 1 | Osasuna Magna |